![]() |
Im Osten dichte Wolken mit etwas Regen oder Schnee, im Westen meist sonnig, zunächst aber frostig. Am Nachmittag -1 bis +6 Grad. |
10.6°C | ![]() | 25.0% | ![]() | 9km/h |
25.05. | 9.0°C | 8.0°C | |
26.05. | 12.0°C | 8.0°C | |
27.05. | 17.0°C | 9.0°C | |
28.05. | 19.0°C | 11.0°C | |
29.05. | 23.0°C | 11.0°C | |
30.05. | 24.0°C | 14.0°C |
16.0°C | 10.0°C | ||
14.0°C | 6.0°C | ||
16.0°C | 9.0°C | ||
13.0°C | 5.0°C | ||
14.0°C | 5.0°C | ||
8.0°C | 4.0°C | ||
6.0°C | 2.0°C |
